1. (2) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 292
2. (4) Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 272
3. (2) Λίβερπουλ (Αγγλία) 267
4. (1) Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 266
5. (5) Μπόκα Τζούνιορς (Αργεντινή) 262
6. (6) Τσέλσι (Αγγλία) 253
7. (9) Ρόμα (Ιταλία) 240
8. (10) Εστουντιάντες (Αργεντινή) 230
9. (11) Φιορεντίνα (Ιταλία) 230
10. (12) Σάο Πάουλο (Βραζιλία) 223
11. (7) Λιόν (Γαλλία) 221
12. (8) Άρσεναλ (Αγγλία) 214
13. (14) Φλουμινένσε (Βραζιλία) 212
14. (18) Γιουβέντους (Ιταλία) 200
15. (23) Σαν Λορέντζο (Αργεντινή) 198
16. (13) Ίντερ (Ιταλία) 196
17. (24) Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 191
18. (19) Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλίας) 190
19. (17) Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 183
20. (26) Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 182
…
36. (28) Ολυμπιακός 164
138. (140) Άρης 99
170. (128) ΑΕΚ 88,5
Η κατάταξη διαμορφώνεται βάσει ενός συντελεστή, ο οποίος προκύπτει από τα αποτελέσματα και την πορεία κάθε συλλόγου εντός και εκτός συνόρων.
Έλα μωρή Πανάθα! Μεσα στις είκοσι κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Απορώ, το ελληνικό πρωτάθλημα τι συντελεστή έχει; Αρνητικό;! Ο ΟΣΦΠ παίρνει τόσα πρωταθλήματα και είναι με διαφορά από κάτω. Ελλάς - Ευρώπη - Παναθηναϊκός. Ο Άρης πάνω από την ΑΕΚ;!
Τη παραπάνω κατάταξη δημοσιεύει η Παγκόσμια Υπηρεσία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου. Στην παρένθεση η θέση των ομάδω το 2007.